spherotech特约一级代理
? ? ? ? ? ? ?
美国公司,生产各种磁珠,修饰过的磁珠,带有颜色标记的磁珠。
spherotech公司成立于1992年,以制造和销售尊龙官方网站首页医疗和诊断应用的均一化微球为主。作为全球性的微球产品供应商,我们成就的科学家们生产制造了高质量的乳胶微球;荧光微球;顺磁及铁磁微球;染色微球等产品。
Spherotech公司是全球zui知名的微球产品生产商之一。Beckton Dickinson(BD)公司即用Spherotech的Rainbow荧光微球来对其流式细胞仪进行灵敏度的校验。
Spherotech公司生产的微球广泛的应用于尊龙官方网站首页医学研究和诊断,包括免疫荧光和免疫酶学检测等。其微球适用于荧光显微镜技术、激光共聚焦(Confocal)技术、流式细胞术、影像细胞术、磁性细胞分离技术、磁珠酶免测定法(EIA)等多种检测方法。
Spherotech常规生产高质量的乳胶微球、荧光微球、顺磁性微球、铁磁性微球和多种有色微球,这些微球表面可根据应用的需要添加不同的功能基团(如羧基和氨基等)。此外,Spherotech公司还生产各种包被有抗体或配体,如亲合素、链霉亲合素和尊龙官方网站首页素等的微球,用于免疫学的研究和临床。www.spherotech。。com
部分产品报价:
货号 | 品名 | 价格 | 品牌 |
ACBP-100-10 | AccuCount?Blank,?10^6/mL,?8.0-12.9?um,?10mL | ?2,210 | Spherotech2015 |
ACBP-150-10 | AccuCount?Blank?Particles,?10^6/mL,?13.0-17.9?um,?10?mL | ?2,295 | Spherotech2015 |
ACBP-20-10 | AccuCount?Blank?Particles,?10^6/mL,?2.0-2.4?um,?10mL | ?2,210 | Spherotech2015 |
ACBP-50-10 | AccuCount?Blank,?10^6/mL,?5.0-5.9?um,?10?mL | ?2,210 | Spherotech2015 |
ACBP-70-10 | AccuCount?Blank,?10^6/mL,?7.0-7.9?um,?10?mL | ?2,210 | Spherotech2015 |
ACFP-100-3 | AccuCount?Fluorescent?Particles,?10^6/mL,?8.0-12.9?um,?3mL | ?2,210 | Spherotech2015 |
ACFP-50-4K | AccuCount?Fluorescent?Particle?Kit,?5.0-5.9?um.,?4X1?mL | ?7,650 | Spherotech2015 |
ACFP-50-5 | AccuCount?Fluorescent?Particles,?10^6/mL,?5.0-5.9?um,?5?mL | ?2,210 | Spherotech2015 |
ACFP-70-10 | AccuCount?Fluorescent?Particles,?10^6?mL,?7.0-7.9?um,?10?mL | ?3,910 | Spherotech2015 |
ACFP-70-5 | AccuCount?Fluorescent?Particles,?10^6/mL,?7.0-7.9?um,?5?mL | ?2,210 | Spherotech2015 |
ACP-30-5K | Allophycocyanin?Calibration?Particles?Kit,?3.0-3.4?um,?2x5?mL | ?4,080 | Spherotech2015 |
ACRFL-100-3 | AccuCount Rainbow Fluorescent Particles, Low Intensity, 10^6/mL, 8.0-12.9 um, 3 mL? | ?2,550 | Spherotech2015 |
ACRFP-100-3 | AccuCount?Rainbow?Fluorescent?Particles,?10^6/mL,?8.0-12.9?um,?3mL | ?2,550 | Spherotech2015 |
ACURFP-38-15 | AccuCount?Ultra?Rainbow?Fluorescent?Particles,?10^6/mL,?3.8?(+/-?0.3)?um,?15?mL | ?6,460 | Spherotech2015 |
ACURFP-38-5 | AccuCount?Ultra?Rainbow?Fluorescent?Particles,?10^6/mL,?3.8?(+/-?0.3)?um,?5?mL | ?2,465 | Spherotech2015 |
ACURFP-50-10 | AccuCount?Ultra?Rainbow?Fluorescent?Particles,?10^6/mL,?5.0-5.9?um,?10?mL | ?4,080 | Spherotech2015 |
AFM-40-10 | Amino?FerroMagnetic?Particles,?1%?w/v,?4.0-4.5?um,?10?mL | ?2,550 | Spherotech2015 |
AFP-0252-2 | Amino?Fluorescent?Particles,?Yellow,?1%?w/v,?0.09-0.3?um,?2?mL | ?2,295 | Spherotech2015 |
AFP-0256-2 | Amino?Fluorescent?Particles,?Nile?Red,?1%?w/v,?0.09-0.3?um,?2?mL | ?2,295 | Spherotech2015 |
AFP-0552-2 | Amino?Fluorescent?Particles,?Yellow,?1%?w/v,?0.4-0.6?um,?2?mL | ?2,295 | Spherotech2015 |
AFP-0558-2 | Amino?Fluorescent?Particles,?Pink,?1%?w/v,?0.4-0.6?um,?2?mL | ?2,295 | Spherotech2015 |
AFP-0852-2 | Amino?Fluorescent?Particles,?Yellow,?1%?w/v,?0.7-0.9?um,?2?mL | ?2,550 | Spherotech2015 |
AFP-0856-2 | Amino?Fluorescent?Particles,?Nile?Red,?1%?w/v,?0.7-0.9?um,?2?mL | ?2,550 | Spherotech2015 |
AFP-0858-2 | Amino?Fluorescent?Particles,?Pink?,?1%?w/v,?0.7-0.9?um,?2?mL | ?2,550 | Spherotech2015 |
AFP-0862-2 | Amino?Fluorescent?Particles,?Purple,?1%?w/v,?0.7-0.9?um,?2?mL | ?2,550 | Spherotech2015 |
AFP-0865-2 | Amino?Fluorescent?Particles,?Nile?Blue,?1%?w/v,?0.7-0.9?um,?2?mL | ?2,550 | Spherotech2015 |
AFP-40052-5 | Amino?Fluorescent?Particles,?Yellow,?1%?w/v,?38.0-44.0?um,?5?mL | ?3,740 | Spherotech2015 |
AM-10-10 | Amino?Magnetic?Particles,?2.5%?w/v,?1.0-1.4?um,?10?mL | ?2,550 | Spherotech2015 |
AM-10-100 | Amino?Magnetic?Particles,?2.5%?w/v,?1.0-1.4?um,?100?mL | 20,400 | Spherotech2015 |
AM-15-10 | Amino?Magnetic?Particles,?2.5%?w/v,?1.5-1.9?um,?10?mL | ?2,550 | Spherotech2015 |
AM-15-100 | Amino?Magnetic?Particles,?2.5%?w/v,?1.5-1.9?um,?100?mL | 20,400 | Spherotech2015 |
AM-20-10 | Amino?Magnetic?Particles,?2.5%?w/v,?2.0-2.9?um,?10?mL | ?2,635 | Spherotech2015 |
AM-20-100 | Amino?Magnetic?Particles,?2.5%?w/v,?2.0-2.9?um,?100?mL | 21,080 | Spherotech2015 |
AM-30-10 | Amino?Magnetic?Particles,?2.5%?w/v,?3.0-3.9?um,?10?mL | ?2,635 | Spherotech2015 |
AM-30-100 | Amino?Magnetic?Particles,?2.5%?w/v,?3.0-3.9?um,?100?mL | 21,080 | Spherotech2015 |
AM-40-10 | Amino?Magnetic?Particles,?2.5%?w/v,?4.0-4.9?um,?10?mL | ?2,635 | Spherotech2015 |
AM-40-100 | Amino?Magnetic?Particles,?2.5%?w/v,?4.0-4.9?um,?100?mL | 21,080 | Spherotech2015 |
AM-60-10 | Amino?Magnetic?Particles,?1%?w/v,?6.0-6.9?um,?10?mL | ?4,250 | Spherotech2015 |
AM-60-100 | Amino?Magnetic?Particles,?1%?w/v,?6.0-6.9?um,?100?mL | 34,000 | Spherotech2015 |
AM-80-10 | Amino?Magnetic?Particles,?1%?w/v,?8.0-9.9?um,?10?mL | ?5,185 | Spherotech2015 |
AMS-40-10 | Amino?Magnetic?Particles,?Smooth,?2.5%?w/v,?4.0-5.0?um,?10?mL | ?2,975 | Spherotech2015 |
AMS-40-100 | Amino?Magnetic?Particles,?Smooth,?2.5%?w/v,?4.0-5.0?um,?100?mL | 23,800 | Spherotech2015 |
AMS-40-10H | Amino?Magnetic?Particles,?Smooth,?2.5%?w/v,?4.0-5.0?um,?10?mL | ?3,230 | Spherotech2015 |
AMX-10-10 | Amino?Magnetic?Particles,?Crosslinked,?2.5%?w/v,?1.0-2.0?um,?10?mL | ?2,210 | Spherotech2015 |
AMX-10-100 | Amino?Magnetic?Particles,?Crosslinked,?2.5%?w/v,?1.0-2.0?um,?100?mL | 17,680 | Spherotech2015 |
AMX-150-5 | Amino?Magnetic?Particles,?Crosslinked,?1%?w/v,?13.0-17.99?um,?5?mL | ?5,185 | Spherotech2015 |
AMX-30-10 | Amino?Magnetic?Particles,?Crosslinked,?2.5%?w/v,?3.0-3.9?um,?10?mL | ?2,210 | Spherotech2015 |
AMX-40-10 | Amino?Magnetic?Particles,?Crosslinked,?2.5%?w/v,?3.0-6.0?um?granules,?10?mL | ?2,210 | Spherotech2015 |
AP-025-10 | Amino?Polystyrene?Particles,?2.5%?w/v,?0.2-0.3?um,?10?mL | ?2,210 | Spherotech2015 |
AP-025-100 | Amino?Polystyrene?Particles,?2.5%?w/v,?0.2-0.3?um,?100?mL | 17,680 | Spherotech2015 |
AP-05-10 | Amino?Polystyrene?Particles,?5%?w/v,?0.4-0.6?um,?10?mL | ?2,210 | Spherotech2015 |
AP-05-100 | Amino?Polystyrene?Particles,?5%?w/v,?0.4-0.6?um,?100?mL | 17,680 | Spherotech2015 |
AP-08-10 | Amino?Polystyrene?Particles,?5%?w/v,?0.7-0.9?um,?10?mL | ?2,210 | Spherotech2015 |
??